Bảng giá dịch vụ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Website Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam – Pháp điển NET
http://legal.khaitri.vn
Dịch vụ Pháp điển NET được tính phí cố định theo tháng, Quý khách hàng lựa chọn một trong các gói dịch vụ dưới đây:
Gói dịch vụ | Mô tả | Đơn vị tính1 | Đơn giá | 6 tháng | 12 tháng | |
1 | Gói thuê bao – Cá nhân | |||||
G1 | Tài khoản cá nhân | tháng | 150.000 | 1.800.000 | ||
2 | Gói thuê bao – Doanh nghiệp | |||||
G3 | 1 Tài khoản đăng nhập, cho phép tối đa 03 người sử dụng đồng thời | tháng | 290.000 | 1.740.000 | 3.132.000 | |
G10 | 1 Tài khoản đăng nhập, cho phép tối đa 10 người sử dụng đồng thời | tháng | 490.000 | 2.940.000 | 5.292.000 | |
G20 | 1 Tài khoản đăng nhập, cho phép tối đa 20 người sử dụng đồng thời | tháng | 790.000 | 4.740.000 | 8.532.000 | |
G30 | 1 Tài khoản đăng nhập, cho phép tối đa 30 người sử dụng đồng thời | tháng | 990.000 | 5.940.000 | 10.692.000 | |
3 | Tài khoản WAN IP – Dành cho tổ chức lớn: không giới hạn số máy truy cập trong mạng WAN // không cần đăng nhập // … | |||||
– Tài khoản Wan IP chính thức: | tháng/ip | 2.250.000 | 13.500.000 | 22.950.000 | ||
– Tài khoản Wan IP cộng thêm tại địa điểm khác: | tháng/ip | 675.000 | 4.050.000 | 6.885.000 | ||
– Tài khoản Wan IP cộng thêm cùng địa điểm: | ttháng/ip | 112.500 | 675.000 | 1.147.500 | ||
– Tặng miễn phí 03 gói G3 có thời gian sử dụng tương đương |
Thanh toán cho : Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí
Ngân hàng : TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Thủ Đức, 242A Đ. Tô Ngọc Vân, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tài khoản : 15244787
wift code : VTCBVNVX
Ghi chú:
- Dịch vụ Pháp điển NET không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
- Thanh toán theo định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần (gói doanh nghiệp) và 12 tháng/lần (gói cá nhân)
- Khi thanh toán từ 12 tháng trở lên, giảm 10% cho gói doanh nghiệp và 15% đối với gói WAN IP
- Báo giá có giá trị từ ngày 01/07/2014
Chi tiết xin liên hệ: Công ty sản xuất phần mềm Khai Trí